Ирландская компания Allianz Worldwide Care представляет собой огромную команду специалистов в сфере здравоохранении.
Работая с 1890 года, компания Allianz имеет в своем штате более 144 тыс. профессионалов , способных оказать незамедлительную медицинскую и сопроводительную юридическую помощь.
Независимо от выбранного плана страхования, клиент получает элитную страховку.
Что такое элитная страховка от Allianz Worldwide Care?
● Лечение и консультация в современных частных клиниках;
● Консультация специалистов 24/7;
● Юридическая поддержка по вопросам страховки и всех сопутствующих моментов.
Allianz Worldwide Care предлагает клиентам возможность приобрести индивидуальный план страхования или же корпоративный.
Стационарное лечение (Core Plans) |
||||
---|---|---|---|---|
Уровень покрытия | Premier | Club | Classic | Essential |
Страховая сумма, доллары США | 3037500 | 2025000 | 1518750 | 675000 |
Страховая сумма, евро | 2250000 | 1500000 | 1125000 | 500000 |
Пребывание в стационаре (в т.ч.дневном) | полный | полный | полный | полный |
Пребывание одного из родителей с ребенком до 18 лет | полный | полный | полный | полный |
Расходы на операцию, анестезию, операционную | полный | полный | полный | полный |
Хирургические приспособления и материалы | полный | полный | полный | полный |
Оплата назначенных врачом медикаментов и материалов | полный | полный | полный | полный |
Интенсивная терапия и реанимация | полный | полный | полный | полный |
Амбулаторные оперативные вмешательства | полный | полный | полный | полный |
Консультации специалистов | полный | полный | полный | полный |
Диагностические исследования | полный | полный | полный | полный |
Психиатрия и психотерапия (после 10 месяцев страхования) | полный | €6000/$8100 | €5000/$6750 | €5000/$6750 |
Почечный диализ | полный | полный | полный | полный |
Амбулаторная хирургия | полный | полный | полный | полный |
Вызов местной скорой помощи, доставка до боижайшего госпиталя | полный | полный | полный | полный |
Неотложное лечение вне зоны покрытия (максимум 6 недель) | полный | полный | полный | €10000/$13500 |
Медицинская эвакуация | полный | полный | полный | полный |
Реабилитация, начата в течении 14 дней после острого заболевания | €4420/$5970 | €3000/$4050 | €2500/$3375 | €2000/$2700 |
МРТ, КТ, ПЭТ (в т.ч. при амбулаторном лечении) | полный | полный | полный | полный |
Лечение онкологических заболеваний | полный | полный | полный | полный |
Превентивная хирургия | €30000/$40500 | €20000/$27000 | нет | нет |
Трансплантология | полный | полный | полный | Є10000/$13500 |
Долгосрочное лечение, максимум 90 дней | полный | полный | полный | полный |
Паллиативное лечение | полный | полный | полный | полный |
Услуги медсестры на дому сразу после стационарного лечения | €4250/$5740 | €2830/$3820 | €2500/$3375 | €2500/$3375 |
Расходы на одного сопровождающего | €3000/$4050 | €3000/$4050 | €3000/$4050 | €3000/$4050 |
Транспортные расходы для члена семьи в случае эвакуации | €2000/$2700 | €2000/$2700 | €2000/$2700 | €2000/$2700 |
Репатриация останков | €10000/$13500 | €10000/$13500 | €10000/$13500 | €10000/$13500 |
Транспортные расходы для члена семьи в случае репатриации | €2000/$2700 | €2000/$2700 | €2000/$2700 | €2000/$2700 |
Компенсация за пребывание в бесплатном гос. учреждении, 25 ночей | €150/$205 | €150/$205 | €150/$205 | €150/$205 |
Стоматология вследствие несчастного случая (в стационаре) | полный | полный | полный | полный |
Стоматология вследствие несчастного случая (амбулаторно) | €750/$1015 | €500/$675 | нет | нет |
Неотложное амбулаторное лечение | €750/$1015 | €750/$1015 | €750/$1015 | нет |
Лазерное лечение глаз | €1000/$1350 | €500/$675 | нет | нет |
Осложнения беременности (10 мес. период ожидания) | полный | полный | полный | нет |
Смерть в результате несчастного случая. | €10000/$13500 | нет | нет | нет |
Поликлиническое лечение (Out-patient Plans) |
||||
Уровень покрытия | Gold | Silver | Bronze | Cristal |
Страховая сумма, евро | нет лимита | 12750 | 8500 | 4800 |
Страховая сумма, доллары США | нет лимита | 17215 | 11475 | 6480 |
Консультации терапевта и выписанные медикаменты (рецепт) | полный | полный | €1000/$1350 | €1000/$1350 |
Консультации узких специалистов | полный | полный | полный | полный |
Диагностический исследования | полный | полный | полный | полный |
Вакцинация | полный | полный | полный | нет |
Мануальный терапевт, остеопат, гомеопат, китайский фитотерапевт, акупунктура и подология (макс.12 визитов в рамках лимита) | €1125/$1520 | €500/$675 | ||
Физиотерапевтическое лечение по назначению врача | полный | полный | €1125/$1520 | €500/$675 |
Физиотерапевтическое лечение без назначения врача | 5 процедур | 5 процедур | 5 процедур | 5 процедур |
Профилактический осмотр: | €800/$1080 | €600/$810 | нет | нет |
осмотр врача общей практики | ||||
общий и биохимический анализ крови, липидограмма. | ||||
осмотр кардиолога, ЭКГ | ||||
осмотр невролога | ||||
онко-скрининг (ПАП-тест, мамограмма, скрининг простаты, колоноскопия, тест на скрытую кровь | ||||
костная денситометрия | ||||
генетическое тестирование (только Gold Individual Plan) | ||||
наблюдение за здоровым ребенком (до 6 лет, до 15 визитов) | ||||
Лечение бесплодия (после 18 мес. страхования) | €12000/$16200 | €12000/$16200 | нет | нет |
Психиатрия и психотерапия (после 18 месяцев страхования) | 30 визитов | 20 визитов | нет | нет |
Предписанные врачом медицинские приспособления | полный | €2500/$3375 | нет | нет |
Предписанные очки и контактные линзы | €200/$270 | €180/$245 | нет | нет |
Диетолог | 4 визита | нет | нет | нет |
На данный момент каждый клиент может выбрать план, который покроет определенный пакет медицинских услуг.
1. Стационарное лечение (Core Plans) включает в себя 4 плана - Premier, Club, Classic, Essential Данные планы обеспечивают покрытие стационарного лечения и диагностики, включая онкологические заболевания, операций, включая сложные дорогостоящие, ухода на период реабилитации и т.д.
2. Поликлиническое лечение (Out-patient Plans) - Gold, Silver, Bronze, Crystal Покрываются консультации как терапевтов, так и узких специалистов, диагностические исследования, вакцинации, предписанные врачами приборы и т.д
Более подробная информация представлена в таблице.